2019/04/15時点での最新のシェア状況です。新規アプリ作成時の参考にしてください。
| iOSバージョン | シェア | 
| iOS12 | 80% | 
| iOS11 | 12% | 
| その他 | 8% | 
iOSのアプリ対応はiOS10以下は切っても良いでしょう。
| Android バージョン | シェア | 
| 6.0 マシュマロ | 21.3% | 
| 7.0 ヌガー | 18.1% | 
| 5.1 ロリポップ | 14.4% | 
| 8.0 オレオ | 14.0% | 
| 7.1 ヌガー | 10.1% | 
| 4.4 キットカット | 7.6% | 
| 8.1 オレオ | 7.5% | 
| 5.0 ロリポップ | 3.5% | 
Androidのアプリ対応は、4.4キットカット以下は切っても良いでしょう。5.0も55.1も対して変わらないので、5.0からのサポートにすると良いと思います。
